為答謝廣大投資者長(zhǎng)期以來(lái)的信任與支持,富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)旗下富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:005368,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)自2020年5月11日起,在部分代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及參加部分代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)申購(gòu)、定投費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng),具體情況如下:
一、 活動(dòng)時(shí)間及內(nèi)容
1、參與此次申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的機(jī)構(gòu)及具體活動(dòng)內(nèi)容
代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 優(yōu)惠期間 | 活動(dòng)內(nèi)容 |
中信建投 | 2020年5月11日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)中信建投證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購(gòu)本基金,其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購(gòu)費(fèi)率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購(gòu)費(fèi)率不低于0.6%,原申購(gòu)費(fèi)率低于或等于0.6%或采用固定費(fèi)用的,則按原費(fèi)率或固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以中信建投公告為準(zhǔn)。 |
廣發(fā)證券 | 2020年5月11日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)廣發(fā)證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)委托、手機(jī)證券委托軟件申購(gòu)本基金(僅限前端交易模式), 享有1折申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠;原申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)用的,則按原申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行,具體以廣發(fā)證券公告為準(zhǔn)。 |
申萬(wàn)宏源 | 2020年5月11日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)申萬(wàn)宏源申購(gòu)本基金,享受申購(gòu)費(fèi)率最低1折優(yōu)惠,若原申購(gòu)費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣,具體以申萬(wàn)宏源公告為準(zhǔn)。 |
申萬(wàn)宏源西部 | 2020年5月11日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)申萬(wàn)宏源西部申購(gòu)本基金,享受申購(gòu)費(fèi)率最低1折優(yōu)惠,若原申購(gòu)費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣,具體以申萬(wàn)宏源西部公告為準(zhǔn)。 |
長(zhǎng)江證券 | 2020年5月11日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)長(zhǎng)江證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購(gòu)本基金(僅限前端交易模式), 原申購(gòu)費(fèi)率高于0.6%的,最低優(yōu)惠至0.6%,且不低于原費(fèi)率的4折;原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行,具體以長(zhǎng)江證券公告為準(zhǔn)。 |
光大證券 | 2020年5月11日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)光大證券網(wǎng)上、手機(jī)端交易方式申購(gòu)本基金(僅限前端收費(fèi)模式), 享受申購(gòu)費(fèi)率的4折優(yōu)惠,優(yōu)惠后不低于0.6%,如原申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)用的,則按照原有固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以光大證券公告為準(zhǔn)。 |
東北證券 | 2020年5月11日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)東北證券申購(gòu)本基金申購(gòu)費(fèi)率(僅限前端收費(fèi)模式)實(shí)行1折優(yōu)惠,若原申購(gòu)費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣,具體以東北證券公告為準(zhǔn)。 |
上海證券 | 2020年5月11日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)上海證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購(gòu)本基金,享受申購(gòu)費(fèi)率4折優(yōu)惠,優(yōu)惠后不低于0.6%,如原申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)用的,則按照原有固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以上海證券公告為準(zhǔn)。 |
國(guó)聯(lián)證券 | 2020年5月11日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)國(guó)聯(lián)證券申購(gòu)本基金,享受申購(gòu)費(fèi)率最低1折優(yōu)惠,若原申購(gòu)費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣,具體以國(guó)聯(lián)證券公告為準(zhǔn)。 |
平安證券 | 2020年5月11日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)平安證券申購(gòu)本基金(僅限前端收費(fèi)模式),其申購(gòu)費(fèi)率享有1折優(yōu)惠;原申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)用的,按原申購(gòu)費(fèi)執(zhí)行,不再享有費(fèi)率優(yōu)惠。具體以平安證券公告為準(zhǔn)。 |
國(guó)都證券 | 2020年5月11日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)國(guó)都證券網(wǎng)上、手機(jī)炒股方式申購(gòu)本基金其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,原申購(gòu)費(fèi)率高于0.6%的,最低優(yōu)惠至0.6%,且不低于原費(fèi)率的4折;原申購(gòu)費(fèi)率低于或等于0.6%或采用固定費(fèi)用的,則按原費(fèi)率或固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以國(guó)都證券公告為準(zhǔn)。 |
2、此次開(kāi)通定投業(yè)務(wù)及參與定投申購(gòu)優(yōu)惠活動(dòng)的機(jī)構(gòu)及具體活動(dòng)內(nèi)容
代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 定投開(kāi)通時(shí)間及起點(diǎn)金額 | 優(yōu)惠期間 | 活動(dòng)內(nèi)容 |
招商銀行 | 2020年5月11日起每月最低定投金額為300元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 暫無(wú)優(yōu)惠、開(kāi)通前另行公告 | 暫無(wú)優(yōu)惠、開(kāi)通前另行公告 |
中信建投 | 2020年5月11日起每月最低定投金額為100元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 2020年5月11日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)中信建投證券柜面辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購(gòu)可享受申購(gòu)費(fèi)率8折優(yōu)惠,網(wǎng)上定投按照4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費(fèi)率均不低于0.6%。原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行,具體以中信建投證券公告為準(zhǔn)。 |
申萬(wàn)宏源 | 2020年5月11日起,每月最低定投金額為500元(含申購(gòu)費(fèi)) | 暫無(wú)優(yōu)惠、開(kāi)通前另行公告 | 暫無(wú)優(yōu)惠、開(kāi)通前另行公告 |
申萬(wàn)宏源西部 | 2020年5月11日起,每月最低定投金額為500元(含申購(gòu)費(fèi)) | 暫無(wú)優(yōu)惠、開(kāi)通前另行公告 | 暫無(wú)優(yōu)惠、開(kāi)通前另行公告 |
光大證券 | 2020年5月11日起每月最低定投金額為 100 元(含申購(gòu)費(fèi)) | 2020年5月11日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過(guò)光大證券辦理本基金定投業(yè)務(wù),享受申購(gòu)費(fèi)率的4折優(yōu)惠,優(yōu)惠后不低于0.6%,如原申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)用的,則按照原有固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以光大證券公告為準(zhǔn)。 |
上海證券 | 2020年5月11日起每月最低定投金額為200元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 暫無(wú)優(yōu)惠、開(kāi)通前另行公告 | 暫無(wú)優(yōu)惠、開(kāi)通前另行公告 |
平安證券 | 2020年5月11日起每月最低定投金額為100元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 2020年5月11日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)平安證券定投申購(gòu)本基金,其前端申購(gòu)費(fèi)率實(shí)行1折優(yōu)惠;若原申購(gòu)費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣(具體以平安證券公告為準(zhǔn)) |
3、經(jīng)與招商銀行、中信建投、國(guó)信證券、中信證券、中信證券山東、中信證券華南、申萬(wàn)宏源、申萬(wàn)宏源西部、長(zhǎng)江證券、渤海證券、東北證券、上海證券、平安證券、國(guó)都證券、中信期貨協(xié)商決定自2020年5月11日起在上述代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)通本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
二、注意事項(xiàng)
1、本基金申購(gòu)費(fèi)率請(qǐng)參見(jiàn)《富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及相關(guān)公告。
2、上述未盡事宜請(qǐng)遵循各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定,各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)保留對(duì)上述優(yōu)惠活動(dòng)的最終解釋權(quán)。
三、咨詢(xún)辦法
1、各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)客服電話(huà)及網(wǎng)址
渠道名稱(chēng) | 客服電話(huà) | 公司網(wǎng)站 |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
中信證券 | 95558 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東) | 95548 | sd.citics.com |
中信證券(華南) | 95396 | www.gzs.com.cn |
申萬(wàn)宏源 | 95523或400-889-5523 | www.swhysc.com |
申萬(wàn)宏源西部 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
長(zhǎng)江證券 | 95579 | www.95579.com |
渤海證券 | 400-651-5988 | www.bhzq.com |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | stock.pingan.com |
國(guó)聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
國(guó)都證券 | 400-818-8118 | www.guodu.com |
中信期貨 | 4009908826 | www.citicsf.com |
2、富國(guó)基金聯(lián)系方式
客戶(hù)服務(wù)熱線:95105686,4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi))
公司網(wǎng)址:m.ikeima.com
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二〇二〇年五月十一日