產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-08-19 1.0052 1.0052
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-08-18 1.0047 1.0047
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-08-15 1.0039 1.0039
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-08-14 1.0023 1.0023
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-08-13 1.0031 1.0031
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-08-12 1.0026 1.0026
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-08-11 1.0019 1.0019
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-08-08 1.0003 1.0003
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-08-07 0.9991 0.9991
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-08-06 1.0002 1.0002
          (第255頁(yè)/共256頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)