產品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
          富國穩健增值混合 2014-12-17 1.0484 1.0484
          富國穩健增值混合 2014-12-16 1.0492 1.0492
          富國穩健增值混合 2014-12-15 1.0468 1.0468
          富國穩健增值混合 2014-12-12 1.0452 1.0452
          富國穩健增值混合 2014-12-11 1.0434 1.0434
          富國穩健增值混合 2014-12-10 1.0426 1.0426
          富國穩健增值混合 2014-12-09 1.0405 1.0405
          富國穩健增值混合 2014-12-08 1.0511 1.0511
          富國穩健增值混合 2014-12-05 1.0505 1.0505
          富國穩健增值混合 2014-12-04 1.0529 1.0529
          (第247頁/共256頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉