產品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
          富國穩健增值混合 2015-01-30 1.0800 1.0800
          富國穩健增值混合 2015-01-29 1.0860 1.0860
          富國穩健增值混合 2015-01-28 1.0888 1.0888
          富國穩健增值混合 2015-01-27 1.0916 1.0916
          富國穩健增值混合 2015-01-26 1.0931 1.0931
          富國穩健增值混合 2015-01-23 1.0911 1.0911
          富國穩健增值混合 2015-01-22 1.0912 1.0912
          富國穩健增值混合 2015-01-21 1.0887 1.0887
          富國穩健增值混合 2015-01-20 1.0797 1.0797
          富國穩健增值混合 2015-01-19 1.0757 1.0757
          (第244頁/共256頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉