產品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
          富國穩健增值混合 2015-02-13 1.0817 1.0817
          富國穩健增值混合 2015-02-12 1.0793 1.0793
          富國穩健增值混合 2015-02-11 1.0771 1.0771
          富國穩健增值混合 2015-02-10 1.0733 1.0733
          富國穩健增值混合 2015-02-09 1.0682 1.0682
          富國穩健增值混合 2015-02-06 1.0698 1.0698
          富國穩健增值混合 2015-02-05 1.0739 1.0739
          富國穩健增值混合 2015-02-04 1.0753 1.0753
          富國穩健增值混合 2015-02-03 1.0742 1.0742
          富國穩健增值混合 2015-02-02 1.0703 1.0703
          (第243頁/共256頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉