產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
          富國穩(wěn)健增值混合 2015-03-09 1.0935 1.0935
          富國穩(wěn)健增值混合 2015-03-06 1.0883 1.0883
          富國穩(wěn)健增值混合 2015-03-05 1.0886 1.0886
          富國穩(wěn)健增值混合 2015-03-04 1.0905 1.0905
          富國穩(wěn)健增值混合 2015-03-03 1.0896 1.0896
          富國穩(wěn)健增值混合 2015-03-02 1.0917 1.0917
          富國穩(wěn)健增值混合 2015-02-27 1.0874 1.0874
          富國穩(wěn)健增值混合 2015-02-26 1.0867 1.0867
          富國穩(wěn)健增值混合 2015-02-25 1.0843 1.0843
          富國穩(wěn)健增值混合 2015-02-17 1.0877 1.0877
          (第242頁/共256頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)