產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-03-23 1.1262 1.1262
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-03-20 1.1210 1.1210
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-03-19 1.1172 1.1172
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-03-18 1.1172 1.1172
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-03-17 1.1131 1.1131
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-03-16 1.1082 1.1082
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-03-13 1.0983 1.0983
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-03-12 1.0928 1.0928
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-03-11 1.0925 1.0925
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-03-10 1.0938 1.0938
          (第241頁(yè)/共256頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)