產品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
          富國穩健增值混合 2015-04-07 1.1402 1.1402
          富國穩健增值混合 2015-04-03 1.1386 1.1386
          富國穩健增值混合 2015-04-02 1.1327 1.1327
          富國穩健增值混合 2015-04-01 1.1287 1.1287
          富國穩健增值混合 2015-03-31 1.1255 1.1255
          富國穩健增值混合 2015-03-30 1.1254 1.1254
          富國穩健增值混合 2015-03-27 1.1198 1.1198
          富國穩健增值混合 2015-03-26 1.1192 1.1192
          富國穩健增值混合 2015-03-25 1.1223 1.1223
          富國穩健增值混合 2015-03-24 1.1254 1.1254
          (第240頁/共256頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉