產(chǎn)品名稱(chēng) 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-04-21 1.1431 1.1431
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-04-20 1.1350 1.1350
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-04-17 1.1402 1.1402
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-04-16 1.1342 1.1342
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-04-15 1.1308 1.1308
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-04-14 1.1368 1.1368
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-04-13 1.1382 1.1382
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-04-10 1.1339 1.1339
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-04-09 1.1306 1.1306
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-04-08 1.1350 1.1350
          (第239頁(yè)/共256頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)