產品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
          富國穩健增值混合 2015-05-06 1.1378 1.1378
          富國穩健增值混合 2015-05-05 1.1418 1.1418
          富國穩健增值混合 2015-05-04 1.1546 1.1546
          富國穩健增值混合 2015-04-30 1.1521 1.1521
          富國穩健增值混合 2015-04-29 1.1514 1.1514
          富國穩健增值混合 2015-04-28 1.1494 1.1494
          富國穩健增值混合 2015-04-27 1.1561 1.1561
          富國穩健增值混合 2015-04-24 1.1524 1.1524
          富國穩健增值混合 2015-04-23 1.1538 1.1538
          富國穩健增值混合 2015-04-22 1.1515 1.1515
          (第238頁/共256頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉