產品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
          富國穩健增值混合 2015-05-20 1.1598 1.1598
          富國穩健增值混合 2015-05-19 1.1566 1.1566
          富國穩健增值混合 2015-05-18 1.1495 1.1495
          富國穩健增值混合 2015-05-15 1.1487 1.1487
          富國穩健增值混合 2015-05-14 1.1514 1.1514
          富國穩健增值混合 2015-05-13 1.1510 1.1510
          富國穩健增值混合 2015-05-12 1.1514 1.1514
          富國穩健增值混合 2015-05-11 1.1470 1.1470
          富國穩健增值混合 2015-05-08 1.1398 1.1398
          富國穩健增值混合 2015-05-07 1.1355 1.1355
          (第237頁/共256頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉