產品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
          富國穩健增值混合 2015-06-03 1.2079 1.2079
          富國穩健增值混合 2015-06-02 1.2053 1.2053
          富國穩健增值混合 2015-06-01 1.1975 1.1975
          富國穩健增值混合 2015-05-29 1.1741 1.1741
          富國穩健增值混合 2015-05-28 1.1722 1.1722
          富國穩健增值混合 2015-05-27 1.1963 1.1963
          富國穩健增值混合 2015-05-26 1.1953 1.1953
          富國穩健增值混合 2015-05-25 1.1844 1.1844
          富國穩健增值混合 2015-05-22 1.1735 1.1735
          富國穩健增值混合 2015-05-21 1.1671 1.1671
          (第236頁/共256頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉