產品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
          富國穩健增值混合 2015-06-17 1.2022 1.2022
          富國穩健增值混合 2015-06-16 1.1987 1.1987
          富國穩健增值混合 2015-06-15 1.2155 1.2155
          富國穩健增值混合 2015-06-12 1.2195 1.2195
          富國穩健增值混合 2015-06-11 1.2128 1.2128
          富國穩健增值混合 2015-06-10 1.2104 1.2104
          富國穩健增值混合 2015-06-09 1.2111 1.2111
          富國穩健增值混合 2015-06-08 1.2141 1.2141
          富國穩健增值混合 2015-06-05 1.2126 1.2126
          富國穩健增值混合 2015-06-04 1.2089 1.2089
          (第235頁/共256頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉