產品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
          富國穩健增值混合 2015-07-03 1.1054 1.1054
          富國穩健增值混合 2015-07-02 1.1127 1.1127
          富國穩健增值混合 2015-07-01 1.1316 1.1316
          富國穩健增值混合 2015-06-30 1.1491 1.1491
          富國穩健增值混合 2015-06-29 1.1342 1.1342
          富國穩健增值混合 2015-06-26 1.1443 1.1443
          富國穩健增值混合 2015-06-25 1.1681 1.1681
          富國穩健增值混合 2015-06-24 1.1802 1.1802
          富國穩健增值混合 2015-06-23 1.1705 1.1705
          富國穩健增值混合 2015-06-19 1.1653 1.1653
          (第234頁/共256頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉