產品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
          富國穩健增值混合 2015-07-31 1.1087 1.1087
          富國穩健增值混合 2015-07-30 1.1097 1.1097
          富國穩健增值混合 2015-07-29 1.1177 1.1177
          富國穩健增值混合 2015-07-28 1.1058 1.1058
          富國穩健增值混合 2015-07-27 1.1118 1.1118
          富國穩健增值混合 2015-07-24 1.1316 1.1316
          富國穩健增值混合 2015-07-23 1.1382 1.1382
          富國穩健增值混合 2015-07-22 1.1314 1.1314
          富國穩健增值混合 2015-07-21 1.1307 1.1307
          富國穩健增值混合 2015-07-20 1.1245 1.1245
          (第232頁/共256頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉