產品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
          富國穩健增值混合 2015-08-14 1.1339 1.1339
          富國穩健增值混合 2015-08-13 1.1328 1.1328
          富國穩健增值混合 2015-08-12 1.1293 1.1293
          富國穩健增值混合 2015-08-11 1.1335 1.1335
          富國穩健增值混合 2015-08-10 1.1344 1.1344
          富國穩健增值混合 2015-08-07 1.1234 1.1234
          富國穩健增值混合 2015-08-06 1.1165 1.1165
          富國穩健增值混合 2015-08-05 1.1152 1.1152
          富國穩健增值混合 2015-08-04 1.1127 1.1127
          富國穩健增值混合 2015-08-03 1.1005 1.1005
          (第231頁/共256頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉