產品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
          富國穩健增值混合 2015-09-15 1.0824 1.0824
          富國穩健增值混合 2015-09-14 1.0849 1.0849
          富國穩健增值混合 2015-09-11 1.0882 1.0882
          富國穩健增值混合 2015-09-10 1.0876 1.0876
          富國穩健增值混合 2015-09-09 1.0886 1.0886
          富國穩健增值混合 2015-09-08 1.0873 1.0873
          富國穩健增值混合 2015-09-07 1.0864 1.0864
          富國穩健增值混合 2015-09-02 1.0848 1.0848
          富國穩健增值混合 2015-09-01 1.0832 1.0832
          富國穩健增值混合 2015-08-31 1.0855 1.0855
          (第229頁/共256頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉