產品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
          富國穩健增值混合 2015-09-29 1.0865 1.0865
          富國穩健增值混合 2015-09-28 1.0883 1.0883
          富國穩健增值混合 2015-09-25 1.0853 1.0853
          富國穩健增值混合 2015-09-24 1.0883 1.0883
          富國穩健增值混合 2015-09-23 1.0879 1.0879
          富國穩健增值混合 2015-09-22 1.0885 1.0885
          富國穩健增值混合 2015-09-21 1.0880 1.0880
          富國穩健增值混合 2015-09-18 1.0853 1.0853
          富國穩健增值混合 2015-09-17 1.0840 1.0840
          富國穩健增值混合 2015-09-16 1.0848 1.0848
          (第228頁/共256頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉