產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
          富國穩(wěn)健增值混合 2024-10-15 1.5159 1.5159
          富國穩(wěn)健增值混合 2024-10-14 1.5146 1.5146
          富國穩(wěn)健增值混合 2024-10-11 1.5131 1.5131
          富國穩(wěn)健增值混合 2024-10-10 1.5119 1.5119
          富國穩(wěn)健增值混合 2024-10-09 1.5117 1.5117
          富國穩(wěn)健增值混合 2024-10-08 1.5125 1.5125
          富國穩(wěn)健增值混合 2024-09-30 1.5140 1.5140
          富國穩(wěn)健增值混合 2024-09-27 1.5164 1.5164
          富國穩(wěn)健增值混合 2024-09-26 1.5192 1.5192
          富國穩(wěn)健增值混合 2024-09-25 1.5192 1.5192
          (第2頁/共249頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)