產(chǎn)品名稱(chēng) 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-10-29 1.5167 1.5167
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-10-28 1.5167 1.5167
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-10-25 1.5166 1.5166
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-10-24 1.5167 1.5167
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-10-23 1.5172 1.5172
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-10-22 1.5177 1.5177
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-10-21 1.5180 1.5180
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-10-18 1.5173 1.5173
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-10-17 1.5169 1.5169
          富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-10-16 1.5162 1.5162
          (第1頁(yè)/共249頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)